| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | egfr* |
| نام کامل | estimated gfr |
| کد آزمون | 61 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
>60 ml/min/1.73m2: Normal |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | egfr* |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |