مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | W.B.C. |
| نام کامل | W.B.C. |
| کد آزمون | 402 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | مرد | 7 - 23 | 10*3/µL |
| 31 روز | 60 روز | مرد | 5 - 19 | 10*3/µL |
| 61 روز | 90 روز | مرد | 5 - 15 | 10*3/µL |
| 91 روز | 12 ماه | مرد | 5 - 18 | 10*3/µL |
| 13 ماه | 12 سال | مرد | 6 - 13 | 10*3/µL |
| 13 سال | 150 سال | مرد | 4.4 - 11 | 10*3/µL |
| 1 روز | 30 روز | زن | 7 - 23 | 10*3/µL |
| 31 روز | 60 روز | زن | 5 - 19 | 10*3/µL |
| 61 روز | 90 روز | زن | 5 - 15 | 10*3/µL |
| 91 روز | 12 ماه | زن | 5 - 18 | 10*3/µL |
| 13 ماه | 12 سال | زن | 6 - 13 | 10*3/µL |
| 13 سال | 150 سال | زن | 4.4 - 11 | 10*3/µL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | W.B.C. |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
| نام روش های اندازه گیری | Cell counter |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون تام حاوی EDTA |
| حجم نمونه | 2 میلی لیتر |
| کمترین حجم نمونه | 1 میلی لیتر |
| نگهداری نمونه | 1 روز در دمای 15 تا 25 c˚ یا 3 روز در8 -2 c˚ |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه - صبح و عصر |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 24 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802005 |
| کد سراسری یا CPN | 00000302 |
| کد LOINC | 020584-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 570,000 ریال |