مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Sirolimus |
| نام کامل | Sirolimus |
| کد آزمون | 245 |
| بخش آزمایشگاهی | Drug Monitoring |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
4.5 - 14 ng/ml for 2mg/day treatment 10 - 28 ng/ml for 5mg/day treatment |
ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Sirolimus |
| بخش آزمایشگاهی | Drug Monitoring |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | WBخون کامل |
| حجم نمونه | 2ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام نام خانوادگي سن شماره پذيرش نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | دوشنبه 5 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | ارسالي دوشنبه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 9 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد سراسری یا CPN | 00050149 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 8,000,000 ریال |