مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Borrelia |
| نام کامل | Blood Film for Borrelia |
| کد آزمون | 714 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Borrelia |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
| نام های مشابه | - |
| نام روش های اندازه گیری | الکتروکمي لومينسانس |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | نمونه گيري از نوک انگشت سبابه |
| حجم نمونه | 2 قطره خون |
| کمترین حجم نمونه | 2 قطره خون |
| نگهداری نمونه | پس از ثابت شدن در لام در دماي اتاق قابل نگهداري است. |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | - |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي - نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | سفر خارجي (شکار) |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | شنبه - 3 شنبه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | 1ساعت بعد ورود نمونه به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802070 |
| کد سراسری یا CPN | 00000402 |
| کد LOINC | 053609-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 653,500 ریال |