مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Scotch Test x 1 |
| نام کامل | Scotch Test x1 |
| کد آزمون | 709 |
| بخش آزمایشگاهی | Parasitology |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Scotch Test x 1 |
| بخش آزمایشگاهی | Parasitology |
| نام های مشابه | - |
| نام روش های اندازه گیری | روش مستقيم |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | لام |
| حجم نمونه | 2 اسلايد |
| کمترین حجم نمونه | - |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | - |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | بررسي وضعيت فلز سلنيم |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 2 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 804110 |
| کد سراسری یا CPN | 00181398 |
| کد LOINC | 000675-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 533,000 ریال |