تست PLATELETS

مرور کلی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش PLATELETS
نام کامل PLATELETS
کد آزمون 409
بخش آزمایشگاهی Hematology

نرمال رنج

از سن تا سن جنسیت محدوده نرمال واحد
1 روز 30 روز مرد 150 - 500 10*3/µL
31 روز 60 روز مرد 210 - 500 10*3/µL
61 روز 90 روز مرد 210 - 650 10*3/µL
91 روز 12 ماه مرد 200 - 550 10*3/µL
13 ماه 12 سال مرد 200 - 400 10*3/µL
13 سال 150 سال مرد 150 - 400 10*3/µL
1 روز 30 روز زن 150 - 500 10*3/µL
31 روز 60 روز زن 210 - 500 10*3/µL
61 روز 90 روز زن 210 - 650 10*3/µL
91 روز 12 ماه زن 200 - 550 10*3/µL
13 ماه 12 سال زن 200 - 400 10*3/µL
13 سال 150 سال زن 150 - 400 10*3/µL

تفسیر بالینی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش PLATELETS
بخش آزمایشگاهی Hematology

نحوه انجام

عنوان مقدار

کدگذاری

عنوان مقدار
کد ملی 802025
کد سراسری یا CPN 00000378
کد LOINC 026515-700

هزینه آزمایش

عنوان مقدار
هزینه انجام 463,500 ریال