مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CA19-9 |
| نام کامل | CA 19-9 |
| کد آزمون | 348 |
| بخش آزمایشگاهی | Tumor Markers |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
<37 |
U/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CA19-9 |
| بخش آزمایشگاهی | Tumor Markers |
| نام های مشابه | چک شد |
| نام روش های اندازه گیری | CMIAوELFA |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم ، پلاسماي هپارينه سديم يا ليتيم ، پلاسماي k3EDTA |
| حجم نمونه | وايداس 200ميکروليتر ابوت 150ميکروليتر |
| کمترین حجم نمونه | وايداس 200 ميکرو ليتر ابوت 80ميکروليتر |
| نگهداری نمونه | 1 روز با ابوت |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز ابوت+ 2 روز وايداس |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه. سن بيمار . کد پذيرش . داشتن بارکد |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | به عنوان نشانگر کانسر پانکراس شناخته شده است. در افرادي که داراي فنوتيپ Le هستند شناخته نمي شود. در رديابي ، تشخيص و تعيين پيش آگهي بدخيمي هاي پانکراس کاربرد دارد. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | عدم اختصاصيت ، توزيع جمعيتي |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801835 |
| کد سراسری یا CPN | 00141143 |
| کد LOINC | 026924-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,413,000 ریال |