تست R.B.C*

مرور کلی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش R.B.C*
نام کامل R.B.C.
کد آزمون 403
بخش آزمایشگاهی Hematology

نرمال رنج

از سن تا سن جنسیت محدوده نرمال واحد
1 روز 30 روز مرد 4.5 - 7 10*6/µL
31 روز 60 روز مرد 3 - 5.4 10*6/µL
61 روز 90 روز مرد 3.1 - 4.3 10*6/µL
91 روز 12 ماه مرد 4.1 - 5.3 10*6/µL
13 ماه 12 سال مرد 3.9 - 5.1 10*6/µL
13 سال 150 سال مرد 4.5 - 5.9 10*6/µL
1 روز 30 روز زن 4.5 - 7 10*6/µL
31 روز 60 روز زن 3 - 5.4 10*6/µL
61 روز 90 روز زن 3.1 - 4.3 10*6/µL
91 روز 12 ماه زن 4.1 - 5.3 10*6/µL
13 ماه 12 سال زن 3.9 - 5.1 10*6/µL
13 سال 150 سال زن 4.5 - 5.1 10*6/µL

تفسیر بالینی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش R.B.C*
بخش آزمایشگاهی Hematology

نحوه انجام

عنوان مقدار

هزینه آزمایش

عنوان مقدار
هزینه انجام 0 ریال