مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Vit B1 |
| نام کامل | Vit B1 |
| کد آزمون | 2179 |
| بخش آزمایشگاهی | Drug Monitoring |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 25 - 75 | ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Vit B1 |
| بخش آزمایشگاهی | Drug Monitoring |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون کاملEDTA لوله تاريک |
| حجم نمونه | 2.5 |
| کمترین حجم نمونه | 2.5 |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | - |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي سن شمار ه پذيرش |
| راهنمای جمع آوری نمونه | نمونه تازه در لوله تاريک |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | یکشنبه 9 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | دوشنبه ارسال به تهران |
| مدت زمان انجام آزمایش | 10 روزه |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801115 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 9,770,000 ریال |