مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CPK |
| نام کامل | CPK Total |
| کد آزمون | 40 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 24 - 170 | U/L |
| 1 روز | 5 روز | مرد | 195 - 700 | U/L |
| 6 روز | 5 ماه | مرد | 41 - 330 | U/L |
| 6 ماه | 1 سال | مرد | 24 - 229 | U/L |
| 2 سال | 150 سال | مرد | 24 - 195 | U/L |
| 1 روز | 5 روز | زن | 195 - 700 | U/L |
| 6 روز | 5 ماه | زن | 41 - 330 | U/L |
| 6 ماه | 1 سال | زن | 24 - 229 | U/L |
| 2 سال | 150 سال | زن | 24 - 170 | U/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CPK |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
| نام های مشابه | کراتين فسفوکيناز توتال سرم |
| نام روش های اندازه گیری | فتومتريک |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم ، پلاسماي هپارينه يا EDTA |
| حجم نمونه | 500لاندا |
| کمترین حجم نمونه | 200لاندا |
| نگهداری نمونه | 1روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه. کد پذيرش . سن . ساعت جداسازي |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | جلوگيري از فعاليت هاي جسمي |
| اطلاعات بالینی | CK در عضلات مخطط مغز و کليه يافت مي شود و مارکري حساس ولي غير اختصاص براي آسيب عضلات مخطط و ميوکارد است. علت اصلي افزايش CK صدمه عضله قلب يا اسکلتي است. در نتيجه براي انفارکتوس حاد ميوکارد و بيماري يا آسيب عضلات اسکلتي استفاده مي شود |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | به تنهايي براي ارزيابي سندروم هاي کرونري حاد پيشنهاد نمي شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | 45 دقيقه پس از ورود نمونه به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800565 |
| کد سراسری یا CPN | 00020039 |
| کد LOINC | 002157-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,040,500 ریال |