مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Bili(T) |
| نام کامل | Total Bilirubin |
| کد آزمون | 33 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | فرقی ندارد |
Newborn 1day : Newborn 1day : <8.8 Newborn 2day : 1.3-11.3 Newborn 3day : 0.7-12.7 Newborn 4-6day : 0.1-12.6 Newborn <1months : 0.2-1.0 Adults: 0.1-1.2 |
mg/dL |
| 31 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Newborn 1day : Newborn 1day : <8.8 Newborn 2day : 1.3-11.3 Newborn 3day : 0.7-12.7 Newborn 4-6day : 0.1-12.6 Newborn <1months : 0.2-1.0 Adults: 0.1-1.2 |
mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Bili(T) |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم، پلاسما هپارينه |
| حجم نمونه | 500لاندا |
| کمترین حجم نمونه | 200لاندا |
| نگهداری نمونه | 1 روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه. کد پذيرش . سن.ساعت جداسازي |
| راهنمای جمع آوری نمونه | از قرار دادن نمونه در معرض نور خودداري شود |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | يک ساعت پس از ورود به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800525 |
| کد سراسری یا CPN | 00020030 |
| کد LOINC | 034543-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,288,500 ریال |