مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Prog. |
| نام کامل | Progesterone |
| کد آزمون | 305 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Pregnanti Females First Trimeater: 2.8 - 147.3 Secnd Trimeater:22.5 - 95.3 Third Trimeater: 27.9 - 242.5 |
ng/ml |
| 1 روز | 150 سال | مرد |
Women: Follicular Phase :0.1-0.3 Luteal Phase :1.2-15.9 Postmenopause:0.1-0.2 Males:0.1-0.2 |
ng/ml |
| 1 روز | 150 سال | زن |
Females Follicular Phase :0.21-1.8 luteal Phase :2.9-27.1 Post Menopausal :0.15-0.84 |
ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Prog. |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
| نام های مشابه | چک شد |
| نام روش های اندازه گیری | ارسالي |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم. پلاسما سيترات سديم. پلاسما هپارينه. پلاسماEDTA |
| حجم نمونه | 0.5ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 2 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ،-سن -کد پذيرش. نمونه در -20 ارسال شود+ نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | سطح سرمي پروژسترون در طي مرحله لوتئال چرخه قاعدگي افزايش مي يابد که نشانه آزاد شدن تخمک مي باشد. در يک زن حامله با خونريزي سه ماه اول حاملگي اگر پروژسترون سرم بيشتر از ng/dl250 باشد بيان گر يک حاملگي طبيعي داخلي رحمي است در حاليکه مقادير کمتر از ng/dl 150 پيش گويي کننده ?ک حاملگي غير طبيعي خواهد بود. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | در بعضي سنجش ها، غلظت هاي بالاي 17- هيدروکسي پروزسترون بطور کتذب سطوح پروزسترون را بالا مي برد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | دوشنبه 6 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | ارسالي دوشنبه ها |
| مدت زمان انجام آزمایش | 5 روزبعد |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801475 |
| کد سراسری یا CPN | 00121015 |
| کد LOINC | 002839-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,096,000 ریال |