مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Pb |
| نام کامل | Pb ( Lead ) |
| کد آزمون | 60 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
0-25 |
µg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Pb |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
| نام های مشابه | چک شد |
| نام روش های اندازه گیری | اتوميک ابزورپشن |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون تامEDTA |
| حجم نمونه | 3ml |
| کمترین حجم نمونه | 1ml |
| نگهداری نمونه | 5 روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه. سن |
| راهنمای جمع آوری نمونه | لوله فاقد سرب . , و داراي ضد انعقاد EDTA |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | سطح سرب خون جهت تعيين مواجهه اخير با سرب اندازه گيري مي شود. اطفال خطر بالاتري براي مسموميت با سرب دارند چراکه ممکن است تا 50 درصد از سرب دريافت شده از رژيم غذايي را جذب کنند. کاربرد آن در ارزيابي مواجهه اخير با سرب. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | در مواجهه مزمن ، سطوح خوني با شدت مسموميت رابطه اي ندارد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | یکشنبه 8 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | يکشنبه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 2 روز |
| جوابدهی اورژانس | ندارد |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800805 |
| کد سراسری یا CPN | 11020702 |
| کد LOINC | 005574-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,005,000 ریال |