مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.citrate (Rondom) |
| نام کامل | Urine citrate Rondom |
| کد آزمون | 192 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Diet dependent |
mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.citrate (Rondom) |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| نام های مشابه | - |
| نام روش های اندازه گیری | رنگ سنجي |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار راندوم |
| حجم نمونه | 5ml |
| کمترین حجم نمونه | 5ml |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 3 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه ارسال نمونه در دما2-8 درجه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | سيترات پتاسيم در ممانعت از تشکيل برخي از سنگ ها مفيد است. در بيماراني که سنگ هاي کليه مي سازند مي تواند ايديوپاتيک ثانويه به نقص در اسيدي شدن ادرار بدليل سوء جذب روده کوچک يا ثانويه به هيپوکالمي باشد. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | دوشنبه 9 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | ارسال دوشنبه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 9 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800235 |
| کد سراسری یا CPN | 00070242 |
| کد LOINC | 038251-501 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 514,500 ریال |