مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Monocytes* |
| نام کامل | Monocytes |
| کد آزمون | 418 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | مرد | 2 - 10 | % |
| 31 روز | 60 روز | مرد | 2 - 10 | % |
| 61 روز | 90 روز | مرد | 2 - 12 | % |
| 91 روز | 12 ماه | مرد | 2 - 12 | % |
| 13 ماه | 12 سال | مرد | 2 - 12 | % |
| 13 سال | 150 سال | مرد | 2 - 10 | % |
| 1 روز | 30 روز | زن | 2 - 10 | % |
| 31 روز | 60 روز | زن | 2 - 10 | % |
| 61 روز | 90 روز | زن | 2 - 12 | % |
| 91 روز | 12 ماه | زن | 2 - 12 | % |
| 13 ماه | 12 سال | زن | 2 - 12 | % |
| 13 سال | 150 سال | زن | 2 - 10 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Monocytes* |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |