مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | M.C.V* |
| نام کامل | M.C.V. |
| کد آزمون | 406 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | مرد | 92 - 120 | fL |
| 31 روز | 60 روز | مرد | 92 - 116 | fL |
| 61 روز | 90 روز | مرد | 87 - 103 | fL |
| 91 روز | 12 ماه | مرد | 68 - 84 | fL |
| 13 ماه | 12 سال | مرد | 72 - 95 | fL |
| 13 سال | 150 سال | مرد | 80 - 96 | fL |
| 1 روز | 30 روز | زن | 92 - 120 | fL |
| 31 روز | 60 روز | زن | 92 - 116 | fL |
| 61 روز | 90 روز | زن | 87 - 103 | fL |
| 91 روز | 12 ماه | زن | 68 - 84 | fL |
| 13 ماه | 12 سال | زن | 72 - 95 | fL |
| 13 سال | 150 سال | زن | 80 - 96 | fL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | M.C.V* |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |