مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | DHEAS |
| نام کامل | DHEA-SO4 |
| کد آزمون | 309 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 5 ماه | زن | 25 - 599 | µg/dL |
| 6 ماه | 11 ماه | زن | 6 - 184 | µg/dL |
| 12 ماه | 5 سال | زن | 3 - 117 | µg/dL |
| 6 سال | 8 سال | زن | 5 - 159 | µg/dL |
| 9 سال | 10 سال | زن | 35 - 281 | µg/dL |
| 11 سال | 14 سال | زن | 8.6 - 169.8 | µg/dL |
| 15 سال | 19 سال | زن | 61.2 - 493.6 | µg/dL |
| 20 سال | 24 سال | زن | 134.2 - 407.4 | µg/dL |
| 25 سال | 34 سال | زن | 95.8 - 511.7 | µg/dL |
| 35 سال | 44 سال | زن | 74.8 - 410.2 | µg/dL |
| 45 سال | 54 سال | زن | 56.2 - 282.9 | µg/dL |
| 55 سال | 64 سال | زن | 29.7 - 182.2 | µg/dL |
| 65 سال | 150 سال | زن | 33.6 - 78.9 | µg/dL |
| 1 روز | 5 ماه | مرد | 25 - 599 | µg/dL |
| 6 ماه | 11 ماه | مرد | 6 - 184 | µg/dL |
| 12 ماه | 5 سال | مرد | 3 - 117 | µg/dL |
| 6 سال | 8 سال | مرد | 5 - 159 | µg/dL |
| 9 سال | 10 سال | مرد | 35 - 281 | µg/dL |
| 11 سال | 14 سال | مرد | 16.6 - 242.7 | µg/dL |
| 15 سال | 19 سال | مرد | 45.1 - 385 | µg/dL |
| 20 سال | 24 سال | مرد | 238.4 - 539.3 | µg/dL |
| 25 سال | 34 سال | مرد | 167.9 - 591.9 | µg/dL |
| 35 سال | 44 سال | مرد | 139.7 - 484.4 | µg/dL |
| 45 سال | 54 سال | مرد | 136.2 - 447.6 | µg/dL |
| 55 سال | 64 سال | مرد | 48.6 - 361.8 | µg/dL |
| 65 سال | 150 سال | مرد | 228.5 - 283.6 | µg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | DHEAS |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
| نام های مشابه | چک شد |
| نام روش های اندازه گیری | اليزا |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم ، پتاسيم EDTA. پلاسما سيترات سديم پلاسما سديم هپارينه |
| حجم نمونه | 150ميکروليتر |
| کمترین حجم نمونه | 70ميکروليتر |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 8 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه. سن بيمار . کد پذيرش . داشتن بارکد |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | DHEA و متابوليت کونژگه سولفاته آن در کورتکس فوق کليه و تحت نظارت آدرنوکورتيکوتروپين (ACTH) ساخته و ترشح مي شود. در زنان سالم قشر آدرنال تنها محل ساخته شدن اين دو هورمون است. در مردان محل ساخته شدن در قشر آدرنال است ولي علاوه بر آن 10 تا 25 درصد از DHEA و حدود 5 درصد از DHEA-S از بيضه ها منشاء مي گيرد. کاربرد آن در پرکاري آدرنال، نارسايي، virilization in girls. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | شنبه 1 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | شنبه ها |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801465 |
| کد سراسری یا CPN | 00121014 |
| کد LOINC | 002191-500 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,096,000 ریال |