مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Total Lipid |
| نام کامل | Total Lipids |
| کد آزمون | 32 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد |
< 350 |
mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Total Lipid |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Biochemistry |
| نام های مشابه | - |
| نام روش های اندازه گیری | فتومتريک |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 2ml |
| کمترین حجم نمونه | 1ml |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | - |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز شود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي |
| اطلاعات بالینی | تعيين پارامتر هاي توتال ليپيد در خون بيمار |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | 1. عدم رعايت شرايط صحيح جمع آوري و نگهداري نمونه، 2.عدم رعايت شرايط صحيح نگهداري محلولها و کيت، 3.خرابي تجهيزات و نداشتن تاريخ کاليبراسيون معتبر |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 21 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزهاي زوج |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | 1 ساعت پس از ورود نمونه به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800455 |
| کد سراسری یا CPN | 00020032 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 39,200 ریال |