مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cl(24h urine) |
| نام کامل | 24 h Urine Chloride |
| کد آزمون | 178 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 5 سال | زن | 15 - 40 | mEq/24 hr |
| 6 سال | 10 سال | زن | 18 - 74 | mEq/24 hr |
| 11 سال | 14 سال | زن | 36 - 173 | mEq/24 hr |
| 15 سال | 60 سال | زن | 110 - 250 | mEq/24 hr |
| 61 سال | 150 سال | زن | 95 - 195 | mEq/24 hr |
| 1 روز | 150 سال | مرد | 110 - 250 | mmol/24hrs |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cl(24h urine) |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| نام روش های اندازه گیری | photometeric |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار 24 |
| حجم نمونه | 500لاندا |
| کمترین حجم نمونه | 200لاندا |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 24 ساعت |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي. سن . کد پذيرش |
| راهنمای جمع آوری نمونه | . |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | یکشنبه 8 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | هماهنگي با بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800471 |
| کد سراسری یا CPN | 00070219 |
| کد LOINC | 002078-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 755,500 ریال |