مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Basophils* |
| نام کامل | Basophils |
| کد آزمون | 429 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | زن | 0 - 2 | % |
| 31 روز | 60 روز | زن | 0 - 2 | % |
| 61 روز | 90 روز | زن | 0 - 1 | % |
| 91 روز | 12 ماه | زن | 0 - 1 | % |
| 13 ماه | 12 سال | زن | 0 - 1 | % |
| 13 سال | 150 سال | زن | 0 - 1 | % |
| 1 روز | 30 روز | مرد | 0 - 2 | % |
| 31 روز | 60 روز | مرد | 0 - 2 | % |
| 61 روز | 90 روز | مرد | 0 - 1 | % |
| 91 روز | 12 ماه | مرد | 0 - 1 | % |
| 13 ماه | 12 سال | مرد | 0 - 1 | % |
| 13 سال | 150 سال | مرد | 0 - 1 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Basophils* |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |