مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Hb A2 |
| نام کامل | Hgb A2 |
| کد آزمون | 469 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology1 |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Hb A2 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology1 |
| نام های مشابه | چک شد |
| نام روش های اندازه گیری | colum |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون تام EDTA |
| حجم نمونه | 2ml |
| کمترین حجم نمونه | 1ml |
| نگهداری نمونه | 4ساعت |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 8روز |
| نیاز های همراه نمونه | مشخصات بيمار |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | شنبه دوشنبه چهارشنبه 2 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزهاي زوج |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800730 |
| کد LOINC | 034660-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,966,500 ریال |