مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | PO2 |
| نام کامل | PO2 |
| کد آزمون | 814 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood gas |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 ماه | فرقی ندارد | 0 - 0 | |
| 2 ماه | 5 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 | |
| 6 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | PO2 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood gas |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |