مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | M.C.H* |
| نام کامل | M.C.H. |
| کد آزمون | 407 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | زن | 31 - 37 | pg |
| 31 روز | 60 روز | زن | 30 - 36 | pg |
| 61 روز | 90 روز | زن | 27 - 33 | pg |
| 91 روز | 12 ماه | زن | 24 - 30 | pg |
| 13 ماه | 12 سال | زن | 25 - 33 | pg |
| 13 سال | 150 سال | زن | 27.5 - 33.2 | pg |
| 1 روز | 30 روز | مرد | 31 - 37 | pg |
| 31 روز | 60 روز | مرد | 30 - 36 | pg |
| 61 روز | 90 روز | مرد | 27 - 33 | pg |
| 91 روز | 12 ماه | مرد | 24 - 30 | pg |
| 13 ماه | 12 سال | مرد | 25 - 33 | pg |
| 13 سال | 150 سال | مرد | 27.5 - 33.2 | pg |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | M.C.H* |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |