مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Mic.Alb.(Random urine)* |
| نام کامل | Random urine Microalbumin |
| کد آزمون | 180 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Normal : <20 Microalbuminuria : 20-200 Macroalbuminuria : >200 |
mg/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Mic.Alb.(Random urine)* |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
| نام روش های اندازه گیری | photometeric |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار رندوم |
| حجم نمونه | 500لاندا |
| کمترین حجم نمونه | 200لاندا |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي. سن . کد پذيرش |
| راهنمای جمع آوری نمونه | . |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | هماهنگي با بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801605 |
| کد سراسری یا CPN | 00070227 |
| کد LOINC | 030003-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,358,500 ریال |