مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | BCR ABL (Quantitative ) |
| نام کامل | BCR - ABL (Quantitative ) |
| کد آزمون | 954 |
| بخش آزمایشگاهی | Drug Monitoring |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | BCR ABL (Quantitative ) |
| بخش آزمایشگاهی | Drug Monitoring |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون تامEDTA - نمونه مغز استخوان |
| حجم نمونه | 5ml |
| کمترین حجم نمونه | 5ml |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 12 تا 24 ساعت |
| نیاز های همراه نمونه | 4 عدد لام خون بدون فيکس ورنگ اميزي-پرينت CBC-نام و نام خانوادگي- سن- کدپذيرش- انتقال نمونه در دماي 2 تا 8 انجام شود |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | یکشنبه 9 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | ارسال- دوشنبه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 9 روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 805086 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 120,000,000 ریال |