مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cortisol Injection |
| نام کامل | Cortisol After Injection |
| کد آزمون | 331 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cortisol Injection |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم - پلاسما ي پتاسيم EDTA - پلاسماي هپارينه سديم يا ليتم- سرم جدا شده از تيوب |
| حجم نمونه | 150 ميکرو ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 70 ميکرو |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 14 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه. سن بيمار . کد پذيرش . داشتن بارکد |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | بر اساس ساعت درخواست پزشک نمونه گرفته مي شود- بدون استرس باشد |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801550 |
| کد LOINC | 021226-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,808,500 ریال |